💎 ViralVibes — Sistema de Monedas (Versión Final Equilibrada)
| Paquete | Precio (€) | Monedas base | Bonus | Total final | Valor real por moneda (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter Pack | 0,99 € | 82 | +0 | 82 | 0,0120 € |
| Mini Pack | 4,99 € | 416 | +10 | 426 | 0,0117 € |
| Standard Pack | 9,99 € | 833 | +25 | 858 | 0,0116 € |
| Premium Pack | 19,99 € | 1666 | +50 | 1716 | 0,0100 € |
| Creator Pack | 49,99 € | 4166 | +150 | 4316 | 0,0100 € |
| Elite Pack | 99,99 € | 8333 | +300 | 8633 | 0,0091 € |
| Ultimate Pack | 199,99 € | 16666 | +500 | 17166 | 0,0090 € |
🪙 Distribución de monedas — Regalos dentro de ViralVibes
| Acción | Descripción | Cálculo ejemplo (1000 monedas) | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 🧑🤝🧑 Usuario envía un regalo | Un espectador compra y envía un regalo valorado en 1000 monedas (por ejemplo, 12 €) | 1000 VIBES = 100 % del valor enviado | 100 % |
| 💰 Comisión de la plataforma | Parte utilizada para mantenimiento de servidores, desarrollo, soporte, pasarelas de pago, impuestos y beneficios | 600 VIBES | 60 % |
| 🎁 Ganancia del creador (payout) | Parte del valor que recibe el creador en su balance (convertible en dinero real o beneficios internos) | 400 VIBES | 40 % |
💡 Valor aproximado para el creador:
Si 1 moneda = 0,012 €, entonces 400 monedas = 4,80 €
📊 Resumen visual
-
Usuario paga: 12 € (≈ 1000 VIBES)
-
Creador recibe: 4,80 € (40 %)
-
Plataforma retiene: 7,20 € (60 %)
🟠 Este margen cubre costes técnicos, comisiones de App Store / Google Play, hosting, desarrollo y recompensas del sistema.
